
| 产品概述 | ||||
|
采用SONY高性能CCD图像传感器PREFIX = O
|
||||
| 的数字降噪功能,有效提升夜间监视效果 | ||||
| 中英文OSD菜单及操作提示功能,用户界面更友好,功能更强大 | ||||
| 的三维定位功能,捕捉目标更方便、、快捷 | ||||
| 485远端升级功能,使维护成本更低 | ||||
| 支持报警联动,内置报警输入(7路)输出(1路) | ||||
|
技术参数
|
||||
| 参数/型号 | DH-SD6022-H | DH-SD6023-H | DH-SD6030-H | DH-SD6036-H |
| DH-SD6122-H | DH-SD6123-H | DH-SD6130-H | DH-SD6136-H | |
| 摄像机 | ||||
| 图像传感器 | 1/4" SONY Interline Transfer CCD | 1/4" SONY EXview HAD CCD | ||
| 有效像素 | PAL-约440,000像素/NTSC-约380,000像素 | |||
| 水平解析度 | ≥540TVL | ≥600TVL | ||
| 视频制式 | PAL | PAL/NTSC | ||
| 照度 | 0.01Lux/F1.6 | 0.001Lux/F1.6(Slow Shutter ON) | ||
| 增益控制 | 自动、手动、优先模式、曝光补偿、背光补偿 | |||
| 信噪比 | 大于50dB | |||
| 白平衡 | 自动、自动跟踪、手动 | |||
| 数字降噪 | 支持 | |||
| 电子快门 | 1/50 - 1/100000s | 1/1 - 1/100000s | ||
| 数字变倍 | 10x(220x) | 10x(230x) | 10x(300x) | 16x(576x) |
| 日夜模式 | 电子彩转黑 | 自动ICR滤光片彩转黑 | ||
| 镜头 | ||||
| 焦距 | 3.9mm - 85.8mm | 3.9mm - 89.78mm | 3.5mm - 105mm | 3.4mm - 122.4mm |
| 光学倍率 | 22倍 | 23倍 | 30倍 | 36倍 |
| 光圈值 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F4.5 |
| 视场角 | 52.2°- 2.36° | 50.66°- 2.46° | 57°- 1.6° | 57.8°- 1.7° |
| 功能 | ||||
| 旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-2°~90° 自动翻转180°后连续监视 | |||
| 旋转速度 | 键控:水平0.1°~240°/秒;垂直0.1°~180°/秒 预置点:水平300°/秒; 垂直200°/秒 | |||
| 预置点 | 80个或128个可选 | |||
| 自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 | |||
| 自动巡迹 | 5条,每条可存储400条指令 | |||
| 自动线扫 | 5条 | |||
| 空闲动作 | 支持 | |||
| 三维定位 | 支持 | |||
| 长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 | |||
| 信息显示 | 时间、方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息 | |||
| 断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 | |||
| 定时启动 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 | |||
| 通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 | |||
| 菜单 | 支持 | |||
| 输入/输出 | ||||
| 模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |||
| 报警接口 | 7路输入/1路输出(报警联动),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 | |||
| 控制接口 | RS485,支持云台控制和在线升级 | |||
| 一般规范 | ||||
| 电源 | AC 24V/3A(±20%)(含加热器控制电路) | |||
| 功耗 | 12W /37W(室外加热器开启) | |||
| 工作环境 | 温度-40~60℃; 湿度<90% | |||
| 防护等级 | IP66,3000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 3级标准 | |||
| 产品尺寸 | 室外Φ240(mm)×315(mm) 室内Φ211(mm)×218.6(mm) | |||
| 重量 | 5kg | |||
| 可选支架 | DH-60FB;DH-60FD | |||






